| 2 ORDENHAS | ||||||
| PROPRIETÁRIO | MUNICIPIO | NOME DO ANIMAL | NÚMERO | COMP. | PRODUÇÃO | DATA DO |
| REGISTRO | RACIAL | DIARIA | CONTROLE | |||
| RAUL PINTO | ITANHANDU | LUCIA LEOA BARNES | BX402815 | PO | 57,6 | 05/05/2016 |
| CESAR GARCIA BRITO E/OU SIOMARA S.G.BRITO | TRES PONTAS | C.S.C.S. ROSANE BAXTER 528-TE | BX400730 | PO | 55,0 | 06/05/2016 |
| ELI FRANCISCO DE RESENDE/FLAVIO LUCIO C.RESEN | CORONEL XAVIER CHAVES | SUZAMARA SERENATA 4 MASTER TE | BX406481 | PO | 53,6 | 07/05/2016 |
| ANDRES ROJAS | VIRGINIA | FASE CACAPA 020 | BR1657552 | 7/8 | 48,5 | 25/05/2016 |
| VICENTE ANTONIO MARINS E FILHOS | TRES CORACOES | VAM NISSY BAXTER-TE | BX420640 | PO | 46,7 | 09/05/2016 |
| WLADIMIR ANTONIO PUGGINA | ALFENAS | S H A ABANI ROSS 2016 | BX421746 | PO | 45,7 | 30/05/2016 |
| GERSON RODEGHERI | BARBACENA | DEMA AMOROSA | BR1535013 | 3/4 | 45,0 | 10/05/2016 |
| ALMIR PINTO REIS | ITANHANDU | ALANA BLITZ MARGARIDA-FIV | BX433367 | PO | 45,0 | 13/05/2016 |
| GUSTAVO GOMES FERNANDES E OUTROS | CONCEICAO DO RIO VERDE | RIO VERDE BRAXTON CELINA | BX454942 | PO | 43,8 | 13/05/2016 |
| ANTONIO MEGALE BRANDAO | BORDA DA MATA | AMB 1133 | SR43362 | 43,6 | 19/05/2016 | |
| 3 ORDENHAS | ||||||
| PROPRIETÁRIO | MUNICIPIO | NOME DO ANIMAL | NÚMERO | COMP. | PRODUÇÃO | DATA DO |
| REGISTRO | RACIAL | DIARIA | CONTROLE | |||
| DJAIR BOSCATTI | ITAPEVA | BOSCATTI IMACULADA MISTRAL | BR1576611 | GC-03 | 68,5 | 17/05/2016 |
| ARMANDO EDUARDO DE LIMA MENGE | POUSO ALEGRE | MENGE LAUTHORITY Z1806 FIV | BX439379 | PO | 67,0 | 24/05/2016 |
| DIRCEU DE MANCILHA | ITANHANDU | GALENA AMEIXA ENCINO | BR1626424 | GC-01 | 64,6 | 23/05/2016 |
| SEKITA AGRONEGOCIOS | RIO PARANAIBA | SEKITA CORDEIRA 2341 MANIFOLD | BR1633328 | 31/32 | 62,6 | 17/05/2016 |
| JULIO CELIO OLIVEIRA VARGAS | CARMO DO PARANAIBA | FAZ. ESPERANCA FLASH ATILLA 535 | BR1696960 | GC-01 | 61,2 | 11/05/2016 |
| CAYUABA GENETICA & PECUARIA LTDA | ENTRE RIOS DE MINAS | ALFY CAYUABA GARRETT HELENICE | BX448576 | PO | 59,4 | 09/05/2016 |
| DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | ALPINOPOLIS | DOUG PEREIRA FAMOSA 122 WILDMAN | BX440535 | PO | 59,4 | 24/05/2016 |
| MARCIO FLAVIO PENIDO OLIVEIRA | SAO GONCALO DO SAPUCAI | J.B.O. RIPADA MINDORO 1327 | BR1706596 | GC-02 | 58,9 | 02/05/2016 |
| JOSE ADIR LOIOLA | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | LOIOLA DECLARA 348 ANSELMO | BR1636073 | 7/8 | 58,6 | 03/05/2016 |
| MARCIO MACIEL LEITE | CRUZILIA | EMIELE PREZADA BEAUTIFUL | BR1551822 | GC-08 | 57,4 | 04/05/2016 |
Mês: julho 2016
EVENTOS | Julho 2016
SERÁ QUE A COLETA DA AMOSTRA DE QUALIDADE FOI FEITA CERTA?
Aí vão 5 passos para ter confiança que sim.
GIRO HOLANDÊS DE MINAS | JULHO 2016
Confira algumas das várias visitas realizadas pela equipe da ACGHMG no mês passado
EMATER TEM NOVO PRESIDENTE
Glenio Martins fala sobre desafios e propostas para a extensão rural e agricultura familiar
OS MELHORES DO GADO HOLANDÊS EM MINAS
A premiação Melhores de Minas reúne amigos da raça vindos de várias partes do Brasil
EXPHOMIG REUNE IMPORTANTES NOMES DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
Em comemoração ao seu Jubileu de Prata, evento realiza extensa programação em BH
CRESCE O NÚMERO DE FAZENDAS QUE CRIAM HOLANDÊS
Segundo o Levantamento TOP 100 produtores pretendem expandir a sua produção
MONITORE O DESABASTECIMENTO DO SILO
Thiago Fernandes Bernardes | Professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) – MG
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
Manual de Boas Práticas Agropecuárias traz vários assuntos que auxiliaram na produção de leite